VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,410,677,793 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,406.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,603,916.5 GB  584,441,606
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,962.6 GB  5,310,356,414
3 Russian Federation  87,595,679.4 GB  1,388,094,932
4 Japan  67,104,911.8 GB  692,729,941
5 United States  52,404,907.6 GB  1,084,969,583
6 Taiwan  50,193,068.6 GB  788,274,215
7 France  46,004,866.9 GB  587,837,579
8 Indonesia  38,055,676.1 GB  886,459,640
9 India  35,607,946.2 GB  766,995,434
10 China  29,458,048.8 GB  770,838,397
11 Viet Nam  29,145,780.8 GB  495,178,992
12 Thailand  19,303,412.3 GB  343,862,733
13 United Arab Emirates  15,545,641.7 GB  516,381,137
14 Hong Kong  14,585,768.2 GB  235,953,505
15 Myanmar  12,825,629.9 GB  224,169,786
16 Philippines  12,792,409.5 GB  314,844,816
17 Malaysia  11,767,985.4 GB  139,366,032
18 Turkmenistan  11,474,378.4 GB  153,917,809
19 Bangladesh  9,459,812.1 GB  387,053,629
20 Ukraine  9,296,596.2 GB  531,700,257
21 Canada  8,008,536.7 GB  81,885,478
22 Saudi Arabia  7,876,880.2 GB  107,813,640
23 Germany  7,795,430.0 GB  240,500,956
24 Turkey  6,668,555.7 GB  97,880,964
25 Singapore  6,620,839.6 GB  381,869,415
26 Iraq  5,645,336.6 GB  224,466,838
27 Australia  5,512,972.5 GB  112,378,844
28 Brazil  5,213,041.4 GB  1,366,206,742
29 United Kingdom  5,180,024.2 GB  126,031,944
30 Lao People's Democratic Republic  4,442,783.5 GB  73,117,001
31 Pakistan  4,318,870.0 GB  104,160,539
32 Nigeria  3,636,639.4 GB  435,532,025
33 Cambodia  3,160,876.9 GB  92,045,411
34 Kenya  3,048,147.5 GB  182,913,163
35 Mexico  2,445,198.6 GB  43,539,130
36 Argentina  2,265,652.3 GB  32,961,527
37 Oman  1,995,484.6 GB  36,222,918
38 Spain  1,944,600.1 GB  21,226,007
39 Netherlands  1,898,900.1 GB  50,372,524
40 Armenia  1,453,665.0 GB  4,865,873
41 Egypt  1,350,006.9 GB  37,456,855
42 Qatar  1,333,498.7 GB  18,806,955
43 Algeria  1,327,376.2 GB  36,742,906
44 Nepal  1,322,700.5 GB  19,631,863
45 Syrian Arab Republic  1,281,538.2 GB  235,019,105
46 Jordan  1,269,504.0 GB  25,264,511
47 Italy  1,217,653.9 GB  14,797,240
48 Somalia  1,148,678.7 GB  51,733,998
49 Kyrgyzstan  1,125,511.9 GB  12,617,036
50 New Zealand  1,120,715.1 GB  14,909,434
51 Sudan  1,051,034.4 GB  39,417,500
52 Macau  1,046,235.0 GB  18,969,190
53 Kazakhstan  1,026,281.6 GB  14,990,422
54 Colombia  1,016,758.6 GB  19,555,019
55 Sweden  993,164.5 GB  17,127,833
56 Ghana  938,922.0 GB  55,349,605
57 Austria  925,425.8 GB  14,553,959
58 Venezuela  843,994.7 GB  25,677,071
59 Chile  812,870.5 GB  14,050,379
60 Belarus  812,656.8 GB  21,522,248
61 Cote D'ivoire  781,281.3 GB  10,265,154
62 Romania  780,486.1 GB  13,391,549
63 Peru  763,035.2 GB  10,541,357
64 Ethiopia  746,881.3 GB  38,802,345
65 Mongolia  693,131.0 GB  11,286,251
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,295.7 GB  19,038,343
67 Kuwait  667,357.6 GB  10,303,078
68 Morocco  647,791.6 GB  25,206,906
69 Poland  628,696.7 GB  8,778,613
70 Azerbaijan  595,065.9 GB  10,527,668
71 Latvia  586,839.0 GB  3,004,015
72 Yemen  578,601.8 GB  19,686,409
73 Ecuador  564,892.6 GB  53,550,842
74 Norway  542,553.3 GB  4,684,086
75 Switzerland  514,053.3 GB  36,058,329
76 Palestinian Territory Occupied  498,470.9 GB  12,371,088
77 Belgium  469,798.7 GB  6,260,223
78 South Africa  459,336.1 GB  16,971,167
79 Finland  434,771.8 GB  3,894,339
80 Tanzania United Republic of  419,564.1 GB  10,625,273
81 Afghanistan  404,714.6 GB  15,058,355
82 Israel  399,391.3 GB  9,029,166
83 Uganda  372,539.7 GB  18,924,166
84 Gabon  366,645.8 GB  3,478,255
85 Portugal  365,716.6 GB  5,776,054
86 Denmark  329,789.9 GB  3,017,891
87 Lithuania  319,476.3 GB  4,050,022
88 Hungary  317,409.9 GB  4,826,008
89 Czech Republic  315,514.7 GB  4,912,396
90 Georgia  292,754.7 GB  3,524,487
91 Guinea  281,401.5 GB  8,599,115
92 Greece  262,721.5 GB  3,731,954
93 Sri Lanka  253,407.1 GB  6,516,183
94 Bahrain  224,707.3 GB  3,644,365
95 Tunisia  216,622.7 GB  6,051,346
96 Brunei Darussalam  211,122.4 GB  1,599,065
97 Bulgaria  210,238.5 GB  4,107,585
98 Dominican Republic  209,790.6 GB  6,877,848
99 Lebanon  202,393.4 GB  9,011,348
100 Guatemala  202,295.7 GB  4,374,244
101 Uzbekistan  201,297.8 GB  4,024,872
102 Serbia  197,449.0 GB  3,533,889
103 Panama  183,178.7 GB  4,960,898
104 Bolivia  181,015.0 GB  3,195,886
105 Djibouti  162,735.3 GB  4,245,734
106 Paraguay  155,005.0 GB  2,067,316
107 Ireland  135,677.2 GB  1,877,950
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,020.1 GB  1,137,573
110 Costa Rica  113,937.9 GB  1,699,885
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,731.5 GB  1,230,307
112 Moldova Republic of  106,261.1 GB  2,688,927
113 Cuba  103,661.6 GB  2,704,537
114 Albania  103,611.2 GB  2,337,627
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.0 GB  933,687
116 Mauritius  98,788.4 GB  1,318,040
117 Jamaica  90,998.7 GB  2,071,701
118 Bhutan  81,147.8 GB  1,680,086
119 Estonia  80,415.4 GB  1,049,628
120 Uruguay  76,378.7 GB  1,121,955
121 Luxembourg  61,067.6 GB  1,325,561
122 Honduras  60,338.1 GB  1,396,723
123 Benin  59,997.5 GB  6,914,152
124 Antigua and Barbuda  58,489.2 GB  1,622,027
125 Cyprus  54,959.0 GB  5,746,638
126 Togo  53,840.1 GB  1,413,498
127 Maldives  52,095.7 GB  903,834
128 Senegal  51,491.9 GB  1,959,011
129 Guam  50,760.4 GB  981,209
130 Rwanda  44,320.3 GB  1,411,722
131 Northern Mariana Islands  43,309.5 GB  269,529
132 Macedonia  41,930.5 GB  653,301
133 Trinidad and Tobago  41,761.1 GB  638,581
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,538
135 Cameroon  36,595.3 GB  3,206,328
136 Timor-leste  33,952.3 GB  738,969
137 Mozambique  33,328.4 GB  2,393,410
138 El Salvador  32,926.8 GB  870,923
139 Fiji  29,695.9 GB  819,379
140 Barbados  28,663.2 GB  347,486
141 Madagascar  28,565.5 GB  751,451
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,225
143 Malta  26,617.6 GB  502,727
144 Namibia  25,304.0 GB  750,603
145 Tajikistan  25,040.5 GB  1,200,738
146 Iceland  25,000.5 GB  753,428
147 Puerto Rico  24,320.2 GB  651,912
148 Palau  24,040.2 GB  186,038
149 Reunion  23,413.0 GB  93,840
150 Seychelles  22,167.8 GB  3,416,506
151 Chad  21,510.6 GB  4,514,784
152 Congo The Democratic Republic of The  21,352.7 GB  1,451,493
153 Angola  20,604.0 GB  739,113
154 Mali  18,331.0 GB  1,062,860
155 Burkina Faso  18,174.4 GB  1,566,929
156 Montenegro  17,691.1 GB  370,826
157 Mauritania  17,619.1 GB  530,959
158 Bahamas  17,597.6 GB  345,806
159 Zambia  16,259.4 GB  655,308
160 Zimbabwe  15,969.0 GB  2,281,613
161 Saint Lucia  15,002.9 GB  181,159
162 Guyana  13,981.1 GB  300,006
163 Malawi  13,222.1 GB  190,021
164 Papua New Guinea  12,765.2 GB  195,096
165 Suriname  11,196.5 GB  310,505
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.1 GB  127,802
168 Haiti  9,236.0 GB  390,484
169 French Polynesia  8,940.0 GB  186,562
170 Belize  8,836.7 GB  515,488
171 Gambia  8,488.2 GB  3,636,773
172 Aruba  8,380.3 GB  92,950
173 Botswana  8,315.8 GB  191,490
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.3 GB  100,072
175 Curacao  6,892.8 GB  132,587
176 Liberia  6,563.3 GB  551,433
177 South Sudan  6,246.6 GB  339,346
178 Marshall Islands  6,233.4 GB  59,614
179 Dominica  5,295.7 GB  294,197
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.5 GB  74,975
182 Equatorial Guinea  5,168.4 GB  316,026
183 Congo  4,531.4 GB  123,400
184 Grenada  3,885.1 GB  87,238
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.2 GB  72,307
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.7 GB  111,204
192 Cape Verde  2,848.2 GB  130,843
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,211
194 Tonga  2,313.6 GB  164,736
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,052
196 American Samoa  2,136.3 GB  47,820
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,163
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.7 GB  141,901
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,863.9 GB  75,377
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,667
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,111.5 GB  33,678
208 Saint Kitts and Nevis  972.1 GB  13,941
209 Jersey  967.5 GB  26,552
210 Guinea-bissau  720.1 GB  29,914
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  312.7 GB  11,831
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4